Phân tích hóa đơn
Tổng quan xu hướng phát hành, tuân thủ và hiệu suất hệ thống
Tổng hóa đơn
1.247
12.3% so với kỳ trước
Tỷ lệ CQT chấp nhận
99.4%
0.2%
Thời gian phát hành TB
1.2s
Nhanh hơn 15%
Hóa đơn lỗi
3
Cần xử lý
Xu hướng phát hành
Hóa đơn
Doanh thu
Tổng hóa đơn
1.247
Tổng doanh thu
312.450.000đ
Theo kênh bán hàng
Web
562 (45%)
POS
374 (30%)
Shopee
187 (15%)
Lazada
124 (10%)
Top 5 khách hàng
Xem tất cả →
| Khách hàng | MST | Hóa đơn | Tổng tiền |
|---|---|---|---|
| Cty TNHH Cà phê Trung Nguyên Legend | 0312345678 | 412 | 52.450.000đ |
| CTCP Vàng bạc Đá quý DOJI | 0100123456 | 287 | 38.200.000đ |
| Công ty TNHH Samsung Electronics VN | 0101234567 | 198 | 32.100.000đ |
| CTCP Sách Việt Nam (FAHASA) | 0301312749 | 142 | 12.800.000đ |
| Công ty TNHH Grab Việt Nam | 0312398745 | 89 | 8.950.000đ |
Top 5 sản phẩm
Xem tất cả →
| Sản phẩm | SL bán | Doanh thu |
|---|---|---|
| Cà phê Robusta Đắk Lắk 500g | 1.245 | 149.400.000đ |
| Trà Sen Tây Hồ hộp 200g | 856 | 68.480.000đ |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 324 | 52.800.000đ |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 198 | 41.600.000đ |
| Nước mắm Phú Quốc 500ml | 1.520 | 68.400.000đ |
Điểm tuân thủ
7/7 PASS
MST hợp lệ
NĐ 123 §10
Chữ ký số
NĐ 70 §5
Không hủy HĐ
NĐ 70 §7
Định dạng CQT
QĐ 1510
Audit log
NĐ 123 §6.4
Kỳ tính thuế
NĐ 123 §9
Báo cáo định kỳ
TT 32 §8